CALENDARIO MUNDIAL 2025
JULIO 2025
| SEMANA | PAIS | FECHA | TORNEOS | CATEGORIA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | REPÚBLICA DOMINICANA | 01-05 | NUEVO HORIZONTE JUNIOR INTERNACIONAL 2025 | JUNIOR INTERNACIONAL | SANTO DOMINGO |
| 27 | CANADÁ | 1-6 | ABIERTO DE CANADÁ YONEX 2025 | GIRA DE LA BWF | MARKHAM |
| 28 | GUATEMALA | 10-12 | XXXIII CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL YONEX 2025 – PRUEBA POR EQUIPOS | CAMPEONATOS CONTINENTALES | CIUDAD DE GUATEMALA |
| 29 | GUATEMALA | 14-18 | XXXIII CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL YONEX 2025 – PRUEBA INDIVIDUAL | CAMPEONATOS CONTINENTALES | CIUDAD DE GUATEMALA |
| 29 | GUATEMALA | 19 | COPA PANAMERICANA JUNIOR DE AIRBADMINTON 2025 | CAMPEONATOS CONTINENTALES | CIUDAD DE GUATEMALA |
| 30 | BOLIVIA | 23-27 | I TORNEO INTERNACIONAL DE BÁDMINTON BICENTENARIO – SUCRE, BOLIVIA 2025 | SERIE FUTURA | SUCRE |
AGOSTO 2025
| SEMANA | PAÍS | FECHAS | TORNEOS | CATEGORÍA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | PERÚ | 12-17 | PERÚ PARA BÁDMINTON INTERNACIONAL 2025 | PARA BÁDMINTON | LIMA |
| 35 | MÉXICO | 27-31 | V SERIE FUTURO MÉXICO 2025 | SERIE FUTURA | AGUASCALIENTES |
SEPTIEMBRE 2025
| SEMANA | PAÍS | FECHAS | TORNEOS | CATEGORÍA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | COLOMBIA | 3-7 | BUCARAMANGA JUNIOR INTERNACIONAL 2025 | JUNIOR INTERNACIONAL | BUCARAMANGA |
| 36 | GUATEMALA | 2-7 | VII SERIE FUTURO GUATEMALA 2025 | SERIE FUTURA | CIUDAD DE GUATEMALA |
| 37 | COSTA RICA | 9-13 | II COSTA RICA FUTURE SERIES 2025 | FUTURE SERIES | SAN JOSE |
| 38 | PERU | 17-21 | PERU INTERNATIONAL 2025 | INTERNATIONAL SERIES | LIMA |
| 39 | COLOMBIA | 24-28 | I LA PERLA DEL OTÚN FUTURE SERIES 2025 | FUTURE SERIES | PEREIRA |
| 40 | GUATEMALA | 30-5 | GUATEMALA INTERNATIONAL CHALLENGE 2025 | INTERNATIONAL CHALLENGE | CIUDAD DE GUATEMALA |
OCTUBRE 2025
| SEMANA | PAÍS | FECHAS | TORNEOS | CATEGORÍA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | DOMINICAN REPUBLIC | 15-19 | SANTO DOMINGO OPEN 2025 | INTERNATIONAL SERIES | SANTO DOMINGO |
| 43 | BRAZIL | 20-26 | PAN AM PARA BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2025 | PARA BADMINTON | SAO PAULO |
| 43 | VENEZUELA | 23-26 | II VENEZUELA INTERNATIONAL 2025 | INTERNATIONAL SERIES | CARACAS |
| 44 | MEXICO | 29-2 | XVI MEXICAN INTERNATIONAL 2025 | INTERNATIONAL SERIES |
NOVIEMBRE 2025
| SEMANA | PAÍS | FECHA | TORNEO | CATEGORIA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | TRINIDAD & TOBAGO | 4-9 | TRINIDAD Y TOBAGO INTERNATIONAL 2025 | FUTURE SERIES | TACARIGUA |
| 45 | PERU | 4-9 | II COPA CLUB DE REGATAS LIMA INTERNATIONAL JUNIOR 2025 | JUNIOR INTERNATIONAL | LIMA |
| 46 | SURINAME | 12-16 | SURINAME INTERNATIONAL 2025 | INTERNATIONAL SERIES | PARAMARIBO |
| 47 | GUATEMALA | 17-23 | GUATEMALA INTERNATIONAL SERIES 2025 | INTERNATIONAL SERIES | CIUDAD DE GUATEMALA |
| 48 | EL SALVADOR | 25-30 | VII EL SALVADOR INTERNATIONAL 2025 | INTERNATIONAL SERIES | SAN SALVADOR |
DICIEMBRE 2025
| SEMANA | PAÍS | FECHA | TORNEO | CATEGORIA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | CANADÁ | 2-7 | 2025 YONEX CANADIAN INTERNATIONAL CHALLENGE | INTERNATIONAL CHALLENGE | MARKHAM |
badminton ecuador
Oficinas:
Plaza Olímpica, explanada del estadio Modelo, Av. de las Américas.
Lugar De Entrenamiento:
Coliseo de Bádminton de FEDENADOR (Avenida del Bombero)
+593993571675|+593992921304
fedecbad.ecuador@gmail.com